Browse by Categories
 
Actuators
Ball valves
Butterfly valves
Check valves
Control valves
Gate valves
Globe valves
Heat exchangers
 
Browse by Suppliers
 
RITEPRO
APV
MOSITES
SHARPE
MERCER
HOMESTEAD
MOSSER
JORDAN CONTROLS
JOINER SYSTEMS
CASH ACME
DRESSER
 
ALL SUPPLIERS
 

 

Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim
ANSI RF Flanged Ends

   
Class 150 RF
  2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16" 24"
A 8" 8-1/2" 9-1/2" 11-1/2" 14" 19-1/2" 24-1/2" 27-1/2" 34" 51"
B 6" 7" 7-1/2" 9" 11" 13-1/2" 16" 19" 23-1/2" 32"
Weight 22 30 37 64 114 207 317 457 830 1851
CV 65 105 155 265 685 1050 1650 2400 5200 11300
Buy Now                    
 
Class 300 RF
  2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 20"
A 10-1/2" 11-1/2" 12-1/2" 14" 17-1/2" 21" 24-1/2" 28" 33" 40"
B 6-1/2" 7-1/2" 8-1/4" 10" 12-1/2" 15" 17-1/2" 20-1/2" 23" 30-1/2"
Weight 29 42 52 92 177 285 456 696 725 2375
CV 65 105 155 265 685 1050 1650 2400 3600 7850
Buy Now                    
Class 600 RF
  2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
A 11-1/2" 14" 17" 22" 26" 31" 33"
B 6-1/2" 8-1/4" 10-3/4" 14" 16-1/2" 20" 22"
Weight 35 69 138 300 481 981 1320
CV 65 155 265 584 985 1650 2400
Buy Now              
Class 900 RF
  2" 3" 4" 6" 8" 10"
A 14-1/2" 15" 18" 24" 29" 33"
B 8-1/2" 9-1/2" 11-1/2" 15" 18-1/2" 21-1/2"
Weight 81 155 176 780 1250 1650
CV 51 138 242 512 777 1449
Buy Now            
Class 1500 RF
  2" 3" 4" 6" 8"
A 14-1/2" 18-1/2" 21-1/2" 27-3/4" 32-3/4"
B 8-1/2" 10-1/2" 12-1/4" 15-1/2" 19"
Weight 81 158 267 780 1270
CV 51 109 187 512 777
Buy Now          

316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim
ANSI RF Flanged Ends
Class 150 RF
  2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16" 24"
A 8" 8-1/2" 9-1/2" 11-1/2" 14" 19-1/2" 24-1/2" 27-1/2" 34" 51"
B 6" 7" 7-1/2" 9" 11" 13-1/2" 16" 19" 23-1/2" 32"
Weight 22 30 37 64 114 207 317 457 830 1851
CV 65 105 155 265 685 1050 1650 2400 5200 11300
Buy Now                    
Class 300 RF
  2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 20"
A 10-1/2" 11-1/2" 12-1/2" 14" 17-1/2" 21" 24-1/2" 28" 33" 40"
B 6-1/2" 7-1/2" 8-1/4" 10" 12-1/2" 15" 17-1/2" 20-1/2" 23" 30-1/2"
Weight 29 42 52 92 177 285 456 696 725 2375
CV 65 105 155 265 685 1050 1650 2400 3600 7850
Buy Now                    
Class 600 RF
  2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
A 11-1/2" 14" 17" 22" 26" 31" 33"
B 6-1/2" 8-1/4" 10-3/4" 14" 16-1/2" 20" 22"
Weight 35 69 138 300 481 981 1320
CV 65 155 265 584 985 1650 2400
Buy Now              
Class 900 RF
  2" 3" 4" 6" 8" 10"
A 14-1/2" 15" 18" 24" 29" 33"
B 8-1/2" 9-1/2" 11-1/2" 15" 18-1/2" 21-1/2"
Weight 81 155 176 780 1250 1650
CV 51 138 242 512 777 1449
Buy Now            
Class 1500 RF
  2" 3" 4" 6" 8"
A 14-1/2" 18-1/2" 21-1/2" 27-3/4" 32-3/4"
B 8-1/2" 10-1/2" 12-1/4" 15-1/2" 19"
Weight 81 158 267 780 1270
CV 51 109 187 512 777
Buy Now